Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tryouts Grades 7-9 | NDA Gym | . | |||
(H) | Tryouts Grades 10-12 | NDA Gym | . | |||
(H) | Tryouts Grades 7-9 | NDA Gym | . | |||
(H) | Tryouts Grades 10-12 | NDA Gym | . | |||
(H) | Tryouts Grades 7-9 | NDA Gym | . | |||
(H) | Tryouts Grades 10-12 | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | Multiple Opponents | Mansfield H.S. | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | Scituate | Scituate H.S. | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
MIAA Endowment Game vs Nashoba |
Mansfield H.S. | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) |
vs Milton HS
*moment of silence, Jess |
NDA Gym | 49 - 45 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Brockton HS | NDA Gym | 45 - 54 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Ursuline Academy | H.S. Gym | 41 - 46 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Abington HS | Abington High School | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) |
vs Coyle Cassidy HS
Duxbury Christmas Tourney |
. | ||||
(A) |
vs OPEN DATE
Duxbury Christmas Tourney |
. | ||||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) |
vs Fontbonne Academy
*Boosters Halftime Drawing |
NDA Gym | 34 - 24 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Milton HS | Milton HS. | 40 - 52 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Pentucket Regional HS | H.S. Gym | 48 - 70 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Brockton HS | Brockton H.S. | 66 - 42 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN DATE
Basketball vs Paulo Freire Charter |
NDA Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Hingham HS | NDA Gym | 51 - 68 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) |
vs Marshfield HS
Youth Sports Night |
NDA Gym | 49 - 38 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Abington HS | Emmanuel College | 47 - 49 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Fontbonne Academy | Xaverian H.S. | 36 - 44 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) |
vs OPEN DATE
Basketball vs Paulo Freire Charter |
TBA | 52 - 18 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Marshfield HS | Marshfield | 60 - 45 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Pentucket Regional HS | NDA Gym | 45 - 44 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Ursuline Academy | NDA Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Ursuline Academy | NDA Gym | 51 - 45 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Hingham HS | Hingham H.S. | 42 - 67 L | . | ||
(H) | SNAP Event | Hingham H.S. | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . |
https://ndaathletics.com