Girls Varsity Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | All Candidates | . | ||||
(H) | All Candidates | . | ||||
(H) | All Candidates | . | ||||
(H) | All Candidates | . | ||||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Martha's Vineyard Invitational |
Postponed | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(A) | vs Brockton HS | . | ||||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Martha's Vineyard Invitational |
. | ||||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(A) | vs Fontbonne Academy | Cunningham Park | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
Frank Kelley Invite |
. | ||||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | vs Mount Alvernia HS | Bare Cove Park, Hingham | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | vs Ursuline Academy | Bare Cove Park, Hingham | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
McIntyre/Twilight Meet - Senior Night! |
. | ||||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
CCL Championship Meet |
Cunningham Park | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . | |||
(H) | Practice | NDA | . |
https://ndaathletics.com