Girls Varsity Indoor Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NDA Track & Field | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | MSTCA Do It Clinic | Reggie Lewis Cntr | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) |
vs Lincoln Sudbury Reg HS
DCL Meet #1 |
Boston University | 36 - 64 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Acton-Boxborough Regional HS
DCL Meet #2 |
Reggie Lewis Cntr | 37 - 63 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
vs Newton South HS
DCL Meet #3 |
Boston University | 32 - 67 L | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Shot Put/High Jump | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | *Practice on your own | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) |
vs Cambridge Rindge and Latin School
DCL Meet #4 |
Reggie Lewis Cntr | 52 - 49 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | DB Wellness Center | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | DB Wellness Center | . | |||
(H) | Practice | DB Wellness Center | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) |
vs Westford Academy
DCL Meet #5 |
34 - 61 L | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
DCL Championship Meet |
Reggie Lewis Cntr | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(A) |
vs OPEN
MIAA D4 Championship! |
. | ||||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . | |||
(H) | Practice | NDA Track & Field | . |
https://ndaathletics.com