Girls Freshman Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Marshfield HS | NDA Gym | 13 - 51 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Norwell HS | NDA Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Norwell HS | NDA Gym | 20 - 36 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Dennis-Yarmouth Regional HS | 69 - 8 W | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Boston Latin | NDA Gym | 49 - 24 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Norwell HS | Norwell HS | 21 - 33 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Boston Latin | 49 - 28 W | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Milton HS | 34 - 24 W | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Brockton HS | NDA Gym | 42 - 14 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Dennis-Yarmouth Regional HS | NDA Gym | 50 - 6 W | . | ||
(A) | vs Brockton HS | Brockton H.S. | 35 - 23 W | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Norwell HS | NDA Gym | 8 - 43 L | . | ||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Hingham HS | 39 - 52 L | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(A) | vs Marshfield HS | 28 - 45 L | . | |||
(H) | Practice | NDA Gym | . | |||
(H) | vs Milton HS | NDA Gym | 37 - 36 W | . |
https://ndaathletics.com